Regioni:
Americhe: (Nord e Sud America, Canada)EMEA: (Europa, Medio Oriente e Africa)
APAC: (Asia Pacifico, Australia, Nuova Zelanda e India)
Solid State Drives (Internal) |
Periodo di garanzia (anni) |
|---|---|
| Unità a stato solido SanDisk Extreme PRO | 10 |
| SanDisk Extreme II Solid State Drive | 5 |
| SanDisk Extreme Solid State Drive | 3 |
| SanDisk Ultra PLUS Solid State Drive | 3 |
| SanDisk Ultra II Solid State Drive | 3 |
| SanDisk Ultra 3D Solid State Drive | 5 |
| SanDisk Ultra Solid State Drive | 3 |
| SanDisk ReadyCache™ Solid State Drive | 3 |
| SanDisk Solid State Drive | 3 |
| SanDisk PLUS SSD | 3 |
| SanDisk Extreme PRO® M.2 NVMe SSD | 5 |
Solid State Drive (External) |
Periodo di garanzia (anni) |
|---|---|
| SanDisk Extreme® 500 Portable SSD | 3 |
| SanDisk Extreme 510 Portable SSD | 2 |
| SanDisk Extreme 900 Portable SSD | 3 |
| SanDisk Portable SSD | 3 |
| SanDisk Extreme Portable SSD | 3 |
| SanDisk Extreme PRO Portable SSD | 5 |
| SanDisk Extreme Portable SSD V2 | 5 |
| SanDisk Extreme PRO Portable SSD V2 | 5 |
Memory Card Products |
Periodo di garanzia (anni) |
|---|---|
| SD™ / SDHC™ / SDXC™ Cards | 5 |
| microSD™ / microSDHC™ Cards | 5 |
| Memory Stick PRO Duo™ Card | 5 |
| xD-Picture Card™ Digitare M Card | 1 |
| SanDisk® Gaming SD™ Carte per Wii™ system | 5 |
| SanDisk Gaming Memory Stick PRO Duo Cards | 5 |
| Nintendo DSi™ SDHC&commercio; Cards | 5 |
| SanDisk Gaming M2&commercio; Card | 5 |
| SanDisk Gaming M2&commercio; Scheda + adattatore: SanDisk Gaming M2 & trade; Card SanDisk Gaming M2™ Adapter |
5 2 |
| SanDisk Gaming Compatibility Pack
: Scheda di compatibilità SanDisk Gaming Adattatore di compatibilità SanDisk Gaming |
2 2 |
| SanDisk Memory Stick Micro™ (M2) Card | 5 |
| SanDisk® Eye-Fi™ Scheda di memoria wireless (scheda e lettore) | 2 (solo EMEA) |
| Schede SanDisk Ultra II SD/SDHC | Durata** ; 10*** |
| SanDisk Ultra e SanDisk Ultra II CompactFlash® Cards | Durata** ; 10*** |
| SanDisk Ultra e SanDisk Ultra II Memory Stick PRO HG-Duo™ Card | Durata** ; 10*** |
| SanDisk Video HD SDHC Cards | Durata** ; 10*** |
| SanDisk Ultra PLUS SDHC/SDXC UHS-I Cards | Durata** ; 10*** |
| SanDisk Ultra SDHC/SDXC UHS-I Cards | 7x; 10&volte; |
| SanDisk Ultra PLUS microSDHC/microSDXC UHS-I Card | Durata**, 10*** |
| SanDisk Ultra microSDHC/microSDXC UHS-I Cards | 7x; 10× |
| SanDisk Mobile Ultra microSD/microSDHC Card | 10 |
| SanDisk Mobile Ultra microSDHC/microSDXC Card [30 MB/s Edition, Class 6, UHS] |
Durata** ; 10*** |
| SanDisk Mobile Ultra Memory Stick Micro™ Scheda ; Memory Stick Micro™ M2&commercio; Card |
10 |
| SanDisk High Endurance microSD™ Card | 2 |
| SanDisk MAX Endurance microSD™ Card | 3 (32GB); 5 (64GB); 10 (128GB); 15 (256GB) |
| SanDisk Extreme III SDHC Card | Durata** ; Scheda SDHC 30*** |
| SanDisk Extreme III 30MB/s Edition SDHC | Durata** ; 30*** |
| SanDisk Extreme SDHC/SDXC Cards | Durata** ; 30*** |
| SanDisk Extreme microSDHC/microSDXC UHS-I Card | Durata**, 30*** |
| SanDisk Extreme CompactFlash Cards | Durata** ; 30*** |
| SanDisk Extreme III CompactFlash Card | Durata** ; 30*** |
| SanDisk Extreme IV CompactFlash Card | Durata** ; 30*** |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC/SDXC UHS-I Card | Durata** ; 30*** |
| SanDisk Extreme PLUS microSDHC/microSDXC Card | Durata** ; 30*** |
| SanDisk Extreme PRO CFast™ Scheda di memoria | Durata** ; 30*** |
| SanDisk Extreme PRO SDHC/SDXC UHS-I Cards | Durata** ; 30*** |
| SanDisk Extreme PRO SDHC/SDXC UHS-II Card | Durata** ; 30*** |
| SanDisk Extreme PRO microSDHC/microSDXC UHS-I Card | Durata** ; 30*** |
| SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-II Card | Durata** ; 30*** |
| SanDisk Extreme PRO CompactFlash card | Durata** ; 30*** |
Readers |
Periodo di garanzia (anni) |
|---|---|
| MobileMate® Micro Reader | 2 |
| ImageMate® All-In-One Reader | 2 |
| SanDisk ImageMate Multi-Card Reader | 2 |
| SanDisk Extreme FireWire Reader | 3 |
| SanDisk Extreme PRO ExpressCard Adapter | 1 |
| SanDisk Mobile Reader Combo (Reader + Adapter) | 2 |
| MobileMate Reader | 2 |
| MobileMate SD Plus Reader | 2 |
| MobileMate Memory Stick® Plus Reader | 2 |
| SanDisk ExpressCard™ Adapter | 1 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC/SDXC UHS-II Card Reader/Writer | 2 |
| SanDisk Extreme PRO CFast 2.0 Card Reader/Writer | 2 |
| SanDisk Ultra miniDrive | 1 (adattatore) 10 (scheda) |
| SanDisk ImageMate Pro USB 3.0 Reader | 2 |
| SanDisk Extreme Pro SD Card USB-C Reader | 2 |
USB Flash Drives |
Periodo di garanzia (anni) |
|---|---|
| SanDisk Cruzer Unità flash USB | 2 (solo Stati Uniti) 5 (Canada/LAT/EMEA/APAC) |
| Unità flash USB SanDisk Cruzer Blade | 2 (solo Stati Uniti) 5 (Canada/LAT/EMEA/APAC) |
| Unità flash USB SanDisk Cruzer | 2 (solo Stati Uniti) (Canada/LAT/EMEA/APAC) |
| SanDisk Cruzer Facet USB Flash Drive | 2 (solo Stati Uniti) 5 (Canada/LAT/EMEA/APAC) |
| Unità flash USB SanDisk Cruzer Fit | 2 (solo Stati Uniti) 5 (Canada/LAT/EMEA/APAC) |
| SanDisk Cruzer Force USB Flash Drive | 2 (solo Stati Uniti) 5 (Canada/LAT/EMEA/APAC) |
| SanDisk Cruzer Glide USB Flash Drive | 2 (solo Stati Uniti) 5 (Canada/LAT/EMEA/APAC) |
| SanDisk Cruzer Glide 3.0 USB Flash Drive | 2 (solo Stati Uniti) 5 (Canada/LAT/EMEA/APAC) |
| SanDisk Cruzer Micro USB | 2 (solo Stati Uniti) 5 (Canada/LAT/EMEA/APAC) |
| Unità flash USB SanDisk Cruzer Orbit | 2 (solo Stati Uniti) 5 (Canada/LAT/EMEA/APAC) |
| Unità flash USB SanDisk Cruzer Pop | 2 (solo Stati Uniti) 5 (Canada/LAT/EMEA/APAC) |
| SanDisk Cruzer Slice USB Flash Drive | 2 (solo Stati Uniti); 5 (Canada/LAT/EMEA/APAC) |
| SanDisk Cruzer Snap USB 2.0 Flash Drive | 2 (solo Stati Uniti) 5 (Canada/LAT/EMEA/APAC) |
| Unità flash USB 2.0 SanDisk Cruzer Spark | 2 (solo Stati Uniti) 5 (Canada/LAT/EMEA/APAC) |
| SanDisk Cruzer U USB Flash Drive | 2 (solo Stati Uniti) (Canada/LAT/EMEA/APAC) |
| SanDisk Dual Drive | 5 |
| SanDisk Dual USB Drive Type-C | 5 |
| SanDisk Extreme Contour USB | Durata** ; 10*** |
| SanDisk Extreme Go USB 3.1 Flash Drive | Durata**; 30*** |
| SanDisk Extreme Go USB 3.2 Flash Drive | Durata**; 30*** |
| SanDisk Extreme USB 3.0 Flash Drive | Durata**; 30*** |
| SanDisk Extreme PRO USB 3.0 Flash Drive | Durata**; 30*** |
| SanDisk Extreme PRO USB 3.1 Flash Drive | Durata**; 30*** |
| SanDisk Extreme PRO USB 3.2 Flash Drive | Durata**; 30*** |
| SanDisk Memory Vault | Durata** ; 30*** |
| SanDisk Ultra Backup USB Flash Drive | 5 |
| SanDisk Ultra Cruzer Titanium USB Flash Drive | 2 (solo Stati Uniti) 5 (Canada/LAT/EMEA/APAC) |
| Unità flash USB 3.2 SanDisk Ultra Curve (SDCZ550) | 5 |
| SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 | 5 |
| SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0 | 5 |
| SanDisk Ultra Dual Drive Go USB Type-C | 5 |
| SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C | 5 |
| Unità flash USB 3.2 SanDisk Ultra Eco (SDCZ96) | 5 |
| Unità flash USB 3.0 SanDisk Ultra Fit | 5 |
| SanDisk Ultra Fit USB 3.1 Flash Drive | 5 |
| SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive | 5 |
| Unità flash USB 3.0 SanDisk Ultra Loop | 5 |
| SanDisk Ultra Luxe USB 3.1 Flash Drive | 5 |
| Unità flash USB 3.0 SanDisk Ultra Shift | 5 |
| Unità flash USB 3.0 SanDisk Ultra Trek | 5 |
| SanDisk Ultra USB Flash Drive | 5 |
| SanDisk Ultra USB 3.0 Flash Drive | 5 |
| SanDisk Ultra Unità flash USB Type-C | 5 |
| SanDisk Ultra +Cloud USB Flash Drive | 5 |
| Xbox 360® Unità flash USB di SanDisk | 2 |
Audio and Video Players |
Periodo di garanzia (anni) |
|---|---|
| SanDisk Clip Jam | 2 |
| SanDisk Clip Sport | 2 |
| SanDisk Clip Sport Go | 2 |
| SanDisk Clip Sport Plus | 2 |
| SanDisk Clip Voice | 2 |
| Sansa Clip | 1 2 (EMEA) |
| Sansa clip+ | 1 2 (EMEA) |
| Sansa Clip Zip | 1 2 (EMEA) |
| Sansa View | 1 2 (EMEA) |
| Sansa Fuze | 1 2 (EMEA) |
| Sansa Fuze+ | 1 2 (EMEA) |
| slotMusic™ & slotRadio™ Player | 90 giorni (Stati Uniti & Solo Canada) 2 (EMEA) 1 (Stati Uniti e Solo Canada) |
Mobile Storage |
Periodo di garanzia (anni) |
|---|---|
| SanDisk Connect™ Wireless Flash Stick | 1 (Stati Uniti & Canada) 2 (EMEA & APAC) |
| SanDisk Connect™ Wireless Flash Drive | 1 (Stati Uniti & Canada) 2 (EMEA & APAC) |
| SanDisk Connect Wireless Media Drive | 1 (Stati Uniti & Canada) 2 (EMEA & APAC) |
| SanDisk iXpand™ Flash Drive | 2 |
| SanDisk iXpand™ Luxe Flash Drive | 1 (Stati Uniti & Canada) 2 (EMEA & APAC) |
| SanDisk iXpand™ Flip Flash Drive | 1 (Stati Uniti & Canada) 2 (EMEA & APAC) |
| SanDisk iXpand™ Go Flash Drive | 1 (Stati Uniti & Canada) 2 (EMEA & APAC) |
| SanDisk iXpand Mini | 1 (Stati Uniti & Canada) 2 (EMEA & APAC) |
| SanDisk iXpand™ Unità flash USB 3.0 | 1 (Stati Uniti & Canada) 2 (EMEA & APAC) |
| SanDisk DashCam | 1 (fotocamera) Solo Corea |
| iXpand Base | 2 |
Ixpand Wireless Chargers |
Periodo di garanzia (anni) |
|---|---|
| SanDisk Ixpand Wireless Charger Sync | 2 |
| SanDisk Ixpand Wireless Charger 15 W | 2 |
| SanDisk Ixpand Wireless Charger Pad 15 W | 2 |
Photo Managers |
Periodo di garanzia (anni) |
|---|---|
| ibi™ da SanDisk® | 2 |
** Lifetime = مدى الحياة / жизнен цикъл / Doživotní záruka / levetid / Levenslange / Eluaegne / elinikäinen / à vie / Lebenslang / Διάρκει α ζωής / élethosszig tartó / A vita / Mūža garantija / Naudojimo terminas / Livstid / Ważność Gwarancji / Ilimitada / Pe viaţă / Срок службы / životnosť / trajanje / indefinida / Löptid / Ömürboyu /終身保固 /终身保证 /유효기간 /無期限
*** Germania, Canada e regioni che non riconoscono la durata / l'Allemagne et les régions ne reconnaissant pas la garantie à vie
× Vedere la confezione del prodotto; Periodo di garanzia di 10 anni per i prodotti acquistati dopo il 15 febbraio 2014.
Periodo di garanzia di 7 anni per alcuni prodotti acquistati dopo il 1° ottobre 2014.
| Per il supporto tecnico tramite Internet, visitare: www.sandisk.com e selezionare "supporto". |
Simplified Chinese 通过网络获得技术支持,请访问: www.sandisk.com 并选择"support(支持)" Traditional Chinese 欲透過網路獲得技術支援,請至www.sandisk.com 並點選 support(產品支援) Japanese インターネットによるテクニカルサポートをご利用になるには、www.sandisk.comより「support」を選択してください Korean 인터넷 상에서 기술 지원을 받으시려면www.sandisk.com을 방문하셔서 "support"를 선택해 주십시오. |
| Per il supporto tecnico per gli Stati Uniti e il Canada si può chiamare: 1-866-726-3475 |
INFORMAZIONI FCC - PER I CLIENTI NEGLI Stati UNITI
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
1. Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e
2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
ICES-003 INFORMAZIONI - PER I CLIENTI IN CANADA/RENSEIGNEMENTS SUR LA NORME NMB-003 - POUR LES CLIENTS CANADIENS
Questo apparecchio digitale di classe B è conforme alla norma canadese ICES-003. / Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
| Risposta ID | 48421 |
| Pubblicato | 14/09/2022 07.48 |
| Aggiornato | 27/04/2023 16.56 |